Attraktive Wohnungen in «Böju»
Haus 27 ‐ Süd
WHG-NR | Etage | ZI. | NWF m² | NETTO | NK Akonto | GRUNDRISS | STATUS |
27012701 | EtageEG | Zimmer3.5 | NWF m²96.2 | BRUTTOCHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | STATUSvermietet |
27022702 | EtageEG | Zimmer 3.5 | NWF m² 76.9 | BRUTTO CHF 1'640.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | STATUS vermietet |
27032703 | EtageEG | Zimmer 2.5 | NWF m² 55.9 | BRUTTO CHF 1'340.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietetvermietet |
WHG-NR2704 | EtageEG | Zimmer 3.5 | NWF m² 82.7 | BRUTTO CHF 1'640.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
27112711 | Etage1.OG | Zimmer 4.5 | NWF m² 109.5 | BRUTTO CHF 1'920.00 | CHF 300.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2712 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 76.9 | BRUTTO CHF 1'940.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2713 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 55.9 | BRUTTO CHF 1'390.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2714 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 82.7 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2715 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 62.3 | BRUTTO CHF 1'540.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2721 | EtageDG | Zimmer 3.5 | NWF m² 95.2 | BRUTTO CHF 1'790.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2722 | EtageDG | Zimmer 3.5 | NWF m² 94.8 | BRUTTO CHF 1'790.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2723 | EtageDG | Zimmer 3.5 | NWF m² 89.2 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NRParkplatz | EtageUG | Zimmer | gross | BRUTTO CHF 135.00 | PDFGRUNDRISS | STATUS52 frei | |
Parkplatz | UG | klein | CHF 100.00 | 2 frei | |||
Motorrad-P | UG | CHF 30.00 | 4 frei | ||||
Abstell/Basteln | UG | CHF 630.00 | CHF 20.00 |
Haus 29 - Mitte
WHG-NR | Etage | ZI. | NWF m² | NETTO | NK Akonto | GRUNDRISS | STATUS |
2901 | EtageEG | Zimmer2.5 | NWF m²62.2 | BRUTTOCHF 1'440.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | STATUSvermietet |
29022702 | EtageEG | Zimmer 3.5 | NWF m² 85.2 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
29032703 | EtageEG | Zimmer 2.5 | NWF m² 54.0 | BRUTTO CHF 1'400.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | STATUS vermietet |
WHG-NR2904 | EtageEG | Zimmer 4.5 | NWF m² 110.6 | BRUTTO CHF 1'920.00 | CHF 300.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
29052711 | EtageEG | Zimmer 2.5 | NWF m² 56.2 | BRUTTO CHF 1'400.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2911 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 90.1 | BRUTTO CHF 1'870.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2912 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 85.2 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2913 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 54.0 | BRUTTO CHF 1'390.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2914 | Etage1.OG | Zimmer 4.5 | NWF m² 110.6 | BRUTTO CHF 1'940.00 | CHF 300.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2915 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 56.2 | BRUTTO CHF 1'500.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2921 | EtageDG | Zimmer 3.5+ | NWF m² 104.4 | BRUTTO CHF 1'850.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR2922 | EtageDG | Zimmer 3.5 | NWF m² 91.8 | BRUTTO CHF 1'690.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | frei |
2923 | DG | 3.5+ | 81.1 | CHF 1'790.00 | CHF 250.00 | vermietet | |
WHG-NRParkplatz | EtageUG | Zimmer | gross | BRUTTO CHF 135.00 | PDFGRUNDRISS | STATUS52 frei | |
Parkplatz | UG | klein | CHF 100.00 | 2 frei | |||
Motorrad-P | UG | CHF 30.00 | 4 frei |
Haus 31 - Nord
WHG-NR | Etage | ZI. | NWF m² | NETTO | NK Akonto | GRUNDRISS | STATUS |
3101 | EtageEG | Zimmer2.5 | NWF m²62.3 | BRUTTOCHF 1'430.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | STATUSvermietet |
31022702 | EtageEG | Zimmer 3.5 | NWF m² 82.9 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | STATUS vermietet |
31032703 | EtageEG | Zimmer 2.5 | NWF m² 55.9 | BRUTTO CHF 1'390.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | STATUS vermietet |
WHG-NR3104 | EtageEG | Zimmer 3.5 | NWF m² 77.1 | BRUTTO CHF 1'700.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | frei |
31052711 | EtageEG | Zimmer 4.5 | NWF m² 109.7 | BRUTTO CHF 1'920.00 | CHF 300.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3111 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 62.3 | BRUTTO CHF 1'500.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3112 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 82.9 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3113 | Etage1.OG | Zimmer 2.5 | NWF m² 55.9 | BRUTTO CHF 1'390.00 | CHF 200.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3114 | Etage1.OG | Zimmer 3.5 | NWF m² 77.1 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
3115 | 1.OG | 4.5 | 109.7 | CHF 1'940.00 | CHF 300.00 | vermietet | |
WHG-NR3121 | EtageDG | Zimmer 3.5+ | 89.2 | BRUTTO CHF 1'740.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3122 | EtageDG | Zimmer 3.5+ | NWF m² 94.8 | BRUTTO CHF 1'690.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NR3123 | EtageDG | Zimmer 3.5+ | NWF m² 95.2 | BRUTTO CHF 1'890.00 | CHF 250.00 | GRUNDRISSPDF | vermietet |
WHG-NRParkplatz | EtageUG | Zimmer | gross | BRUTTO CHF 135.00 | PDFGRUNDRISS | STATUS52 frei | |
Parkplatz | UG | klein | CHF 100.00 | 2 frei | |||
Motorrad-P | UG | CHF 30.00 | 4 frei | ||||
Keller/Basteln | UG | CHF 200.00 | CHF 10.00 |